Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2024-06-20 | 1264 | 2684 | 1859 | 6803 | 2625 | 7991 |
2024-06-13 | 1257 | 6949 | 2557 | 4131 | 5725 | 4067 |
2024-06-06 | 1250 | 3809 | 4615 | 7194 | 8895 | 6649 |
2024-05-30 | 1243 | 7862 | 1958 | 6080 | 2699 | 7408 |
2024-05-23 | 1236 | 3874 | 2475 | 5415 | 8836 | 1256 |
2024-05-16 | 1229 | 1652 | 3747 | 1523 | 3388 | 3164 |
2024-05-09 | 1222 | 5661 | 1976 | 1224 | 2320 | 4466 |
2024-05-02 | 1215 | 9619 | 8256 | 7211 | 2182 | 5421 |
2024-04-25 | 1208 | 8103 | 1939 | 1411 | 3567 | 2114 |
2024-04-18 | 1201 | 8365 | 7583 | 4546 | 8281 | 5405 |
2024-04-11 | 1194 | 2991 | 2127 | 2259 | 3879 | 8957 |
2024-04-04 | 1187 | 6435 | 1486 | 9726 | 9956 | 0462 |
2024-03-28 | 1180 | 1633 | 3903 | 3177 | 6437 | 1259 |
2024-03-21 | 1173 | 8405 | 3653 | 0355 | 2721 | 0279 |
2024-03-14 | 1166 | 4038 | 2868 | 0296 | 7660 | 1299 |
2024-03-07 | 1159 | 1758 | 9841 | 6158 | 6540 | 3256 |
2024-02-29 | 1152 | 0815 | 6040 | 7095 | 5303 | 4162 |
2024-02-22 | 1145 | 1986 | 4471 | 4446 | 8118 | 2978 |
2024-02-15 | 1138 | 0399 | 4131 | 7329 | 7309 | 6270 |
2024-02-08 | 1131 | 2486 | 0444 | 6919 | 2889 | 9809 |
2024-02-01 | 1124 | 2681 | 3140 | 4583 | 7437 | 3009 |
2024-01-25 | 1117 | 9410 | 4328 | 8730 | 7578 | 0348 |
2024-01-18 | 1110 | 1672 | 5714 | 0307 | 5640 | 0007 |
2024-01-11 | 1103 | 8522 | 8254 | 6650 | 0284 | 4111 |
2024-01-04 | 1096 | 1963 | 7987 | 3227 | 0619 | 4415 |
2023-12-28 | 1089 | 7169 | 9177 | 2977 | 5105 | 6328 |
2023-12-21 | 1082 | 1462 | 4528 | 3145 | 2875 | 6179 |
2023-12-14 | 1075 | 9229 | 7248 | 9694 | 4726 | 2906 |
2023-12-07 | 1068 | 4215 | 3588 | 1137 | 8665 | 9620 |
2023-11-30 | 1061 | 6335 | 8526 | 2056 | 9257 | 9770 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.